TABELA – PATO BRANCO
| MOTO | AUTOMÓVEL | CAMINHONETA /CAMINHONETE | CAMINHÃO | ÔNIBUS/ MICROÔNIBUS |
SEMIRREBOQUE MODIFICADO |
4o EIXO SEMIRREBOQUE MODIFICADO |
|
| SINISTRO | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 530,00 | R$ 675,00 | R$ 630,00 | R$ 980,00 | |
| ALTERAÇÃO USADO |
R$ 515,00 | R$ 610,00 | R$ 645,00 | R$ 675,00 | R$ 630,00 | R$ 980,00 | R$ 1.800,00 |
| ALTERAÇÃO NOVO | R$ 700,00 | ||||||
| DISPOSITIVO BASCULANTE |
R$ 590,00 | ||||||
| ANTT/DETER | R$ 590,00 | ||||||
| CITV | R$ 590,00 | R$ 590,00 | |||||
| ESCOLAR | R$ 425,00 | R$ 425,00 | |||||
| REGULAR | R$ 425,00 | R$ 425,00 | |||||
| URBANO | R$ 425,00 | ||||||
| LAUDO TÉCNICO | R$ 425,00 | R$ 425,00 | R$ 425,00 | R$ 425,00 | R$ 425,00 | ||
| OPACIDADE/RUÍDO/GASES | R$ 425,00 | R$ 425,00 | R$ 425,00 | R$ 425,00 | |||
| SEGURO | R$ 360,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | ||
| TAXI | R$ 425,00 | R$ 425,00 |
TABELA – XANXERÊ
| MOTOCICLETA | AUTOMÓVEL | CAMINHONETA /CAMINHONETE | CAMINHÃO | ÔNIBUS/ MICROÔNIBUS |
SEMIRREBOQUE MODIFICADO |
4o EIXO SEMIRREBOQUE |
|
| SINISTRO | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 530,00 | R$ 830,00 | R$ 830,00 | R$ 980,00 | |
| ALTERAÇÃO USADO |
R$ 520,00 | R$ 620,00 | R$ 620,00 | R$ 885,00 | R$ 830,00 | R$ 980,00 | R$ 1.500,00 |
| ALTERAÇÃO NOVO | R$ 965,00 | ||||||
| DISPOSITIVO BASCULANTE |
R$ 820,00 | ||||||
| ANTT/DETER | R$ 580,00 | ||||||
| CITV | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | ||||
| ESCOLAR | R$ 425,00 | ||||||
| REGULAR | R$ 425,00 | R$ 425,00 | R$ 425,00 | ||||
| URBANO | R$ 425,00 | R$ 425,00 | R$ 425,00 | ||||
| LAUDO TÉCNICO | R$ 425,00 | R$ 425,00 | R$ 425,00 | R$ 425,00 | |||
| OPACIDADE/RUÍDO/GASES | R$ 425,00 | R$ 425,00 | R$ 425,00 | R$ 425,00 | |||
| SEGURO | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | |||
| TAXI | R$ 425,00 | R$ 425,00 | R$ 425,00 |
